9 gli alpini presenti in gara ieri sulle strade di Trana...miglior piazzamento assoluto per Stefano Belli che ha tagliato il traguardo in 1h02'32'' arrivando 22° tra i MM45. Miglio piazzamento di categoria per Luisa Cariello che tra le MF35 è giunta 5° in 1h17'32"...ottime le prestazioni di Sassanelli Michele e Galfione Domenico che hanno conquistato rispettivamente il 7° e il 9° posto nelle rispettive categorie....
tutti i risultati:
| BELLI | STEFANO | MM45
| 22 | 1:02:32.00 |
| GALFIONE | DOMENICO | MM55 | 9 | 1:02:47.75 |
| SASSANELLI | MICHELE | MM60 | 7 | 1:02:59.10 |
| PIRAS | SALVATORE | MM40 | 29 | 1:03:12.70 |
| PRESTIPINO | FABIO | MM35 | 24 | 1:06:17.15 |
| FEYLES | ENRICO | MM40 | 42 | 1:07:01.65 |
| PRESTIPINO | ATTILIO | MM55 | 29 | 1:09:09.80 |
| IATI' | MICHELE | MM55 | 35 | 1:11:34.25 |
| CARIELLO | LUISA | MF35 | 5 | 1:17:32.05 |
Nessun commento:
Posta un commento